BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS SERIE 2XZ-C
Modelooooo | Presión máxima (Pensilvania) | Velocidad de bombeo (L / s) | Entrada (mm) | Fuerza de motor (kW) | Peso neto (kg) |
2XZ-2C | 6 × 10 - ² | 2 | 25 | 0.37 | 23 |
2XZ-4C | 6 × 10 - ² | 4 | 25 | 0.55 | 30 |
2XZ-6C | 6 × 10 - ² | 6 | 25 | 0.75 | 40 |
2XZ-8C | 6 × 10 - ² | 8 | 40 | 1.1 | 70 |
2XZ-15C | 6 × 10 - ² | 15 | 40 | 1.5 | 80 |
2XZ-25C | 6 × 10 - ² | 25 | 50 | 3 | 94 |
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS SERIE BDR-V
Model | Presión máxima (Pensilvania) | Velocidad de bombeo (m³ / h) | Entrada (mm) | Fuerza de motor (kW) | Peso neto (kg) |
BDR8V | 6 × 10 - ² | 8 | 25 | 0.37 | 24 |
BDR16V | 6 × 10 - ² | 16 | 25 | 0.55 | 27 |
BDR30V | 6 × 10 - ² | 30 | 40 | 1.1 | 57 |
BDR60V | 6 × 10 - ² | 60 | 40 | 1.5 | 69 |
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS SERIE XD
Model | Velocidad de bombeo (m³ / h) | Presión máxima (hPa) | Fuerza de motor (kW) | Ruido dB (A) | Entrada (pulgada) | Peso neto (kg) |
XD-025 | 25 | 0.5 | 0.75 | 63 | G1 / 2 " | 22 |
XD-040 | 40 | 0.5 | 1.1 | 63 | G1 1/4 " | 45 |
XD-063 | 63 | 0.5 | 1,5 (2,2) | 65 | G1 1/4 " | 80 |
XD-100 | 100 | 0.5 | 2,2 (3) | 67 | G11 / 4 " | 85 |
XD-160 | 160 | 0.5 | 4 | 67 | G2 " | 155 |
XD-200 | 200 | 0.5 | 5.5 | 68 | G2 " | 155 |
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS SERIE XZ, 2XZ
Model | Energía | Puerto de entrada | Dimensiones (mm) | Peso | Capacidad de aceite | Vacío definitivo | Tasa de flujo | |
50 Hz | 60 Hz | |||||||
XZ-1A | 1 / 4HP | Llamarada de 1/4 " | 270 × 120 × 225 | 5,2 kg | 320 ml | 3pa 225 micrones | 1.8CFM 50L / min | 2CFM 56L / min |
XZ-1.5A | 1 / 4HP | Llamarada de 1/4 " | 270 × 120 × 225 | 5,4 kg | 300 ml | 3pa 225 micrones | 2.5CFM 70L / min | 3CFM 84L / min |
XZ-2A | 1 / 3HP | Llamarada de 1/4 " | 275 × 120 × 235 | 6.2Kg | 340 ml | 3pa 225 micrones | 3.5CFM 100L / min | 4CFM 114L / min |
XZ-2.5A | 1 / 3HP | Llamarada de 1/4 " | 275 × 120 × 235 | 6.5Kg | 340 ml | 3pa 225 micrones | 4.5CFM 128L / min | 5CFM 142L / min |
XZ-3A | 1/2 HP | 1/4 "y 3/8 destello | 320 × 135 × 250 | 9,8Kg | 450ml | 3pa 225 micrones | 6CFM 170L / min | 7CFM 198L / min |
XZ-4A | 3 / 4HP | 1/4 "y 3/8 destello | 370 × 148 × 265 | 14,2 kg | 800 ml | 3pa 225 micrones | 8CFM 226L / min | 9CFM 254L / min |
XZ-A | 1HP | 1/4 "y 3/8 destello | 390 × 148 × 265 | 14,5Kg | 950ml | 3pa 225 micrones | 10CFM 283L / min | 12CFM 340L / min |
2XZ-0.5A | 1 / 4HP | Llamarada de 1/4 " | 270 × 120 × 225 | 6Kg | 180ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 1.5CFM 42L / min | 1.8CFM 50L / min |
2XZ-1A | 1 / 3HP | Llamarada de 1/4 " | 270 × 120 × 235 | 6.5Kg | 270ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 2.5CFM 70L / min | 3CFM 84L / min |
2XZ-1.5A | 1 / 3HP | 1/4 "y 3/8 destello | 320 × 135 × 250 | 11Kg | 360ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 3.5CFM 100L / min | 4CFM 114L / min |
2XZ-2A | 1/2 HP | 1/4 "y 3/8 destello | 320 × 135 × 250 | 11,5 kg | 360ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 4.5CFM 128L / min | 5CFM 142L / min |
2XZ-3A | 3 / 4HP | 1/4 "y 3/8 destello | 370 × 148 × 265 | 14,8Kg | 650ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 6CFM 170L / min | 7CFM 198L / min |
2XZ-4A | 1HP | 1/4 "y 3/8 destello | 370 × 148 × 265 | 15,3Kg | 650ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 8CFM 226L / min | 9CFM 254L / min |
2XZ-5A | 1HP | 1/4 "y 3/8 destello | 390 × 148 × 265 | 16Kg | 750ml | 3 × 10 - ¹ pa 22,5 micrones | 10CFM 283L / min | 12CFM 340L / min |
BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS ROTATIVAS SERIE 2X
Model | Velocidad de bombeo (L / s) | Presión máxima (Pensilvania) | Velocidad de rotación (rpm) | Fuerza de motor (kW) | Entrada (mm) | Capacidad de aceite (L) | Dimensiones (mm × mm × mm) | Peso (kg) |
2X-4C | 4 | 6x10 - ² | 450 | 0.75 | 25 | 1 | 490 × 310 × 410 | 59 |
2X-8 | 8 | 320 | 1.1 | 40 | 2 | 790 × 430 × 540 | 158 | |
2X-15 | 15 | 320 | 2.2 | 40 | 2.5 | 790 × 530 × 540 | 202 | |
2X-30A | 30 | 450 | 3 | 65 | 3 | 780 × 500 × 560 | 236 | |
2X-70A | 70 | 450 | 5.5 | 80 | 4.5 | 910 × 650 × 700 | 338 |